×
CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS
cod. 2008035395
Largh. catena: 5
Scorrimento: Asimmetrico monoscorrimento
Finitura catena: C
Tipo cursore: ZA1P
Finitura cursore: C5
Lungh.: 50
Doppio cursore: no
Divisibile: no
Brushed: no
A colore: no
Metallizzato: -
Solo gli utenti registrati possono visualizzare il prezzo dell'articolo.
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
Richiedi un preventivo EFFETTUA ACCESSO Download pdf catalog
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
Richiedi un preventivo EFFETTUA ACCESSO Download pdf catalog
| item | item number | u.m. | |
|---|---|---|---|
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS | 2008035395 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 099 PANN | 2008035395,099 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 501 BIAN | 2008035395,501 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 519 ROSS | 2008035395,519 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 570 TDM | 2008035395,570 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 577 GRIG | 2008035395,577 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 580 NERO | 2008035395,580 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS Y016 | 2008035395,Y016 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS Y047 BRO | 2008035395,Y047 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS Y262 | 2008035395,Y262 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 220 | 2008035395,220 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 527 MOST | 2008035395,527 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 520 ROSS | 2008035395,520 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 092 TABA | 2008035395,092 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 917 MARR | 2008035395,917 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 237 | 2008035395,237 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 165 | 2008035395,165 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 573 BEIG | 2008035395,573 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 841 PANN | 2008035395,841 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS 864 PRUG | 2008035395,864 | PZ |
![]() | CERN ZA1P C5 SGCC-56 50 NO PFAS Y043 | 2008035395,Y043 | PZ |
×![]()
























